점착제용
제품명 | 고형분(%) | 용도 |
PA-801 | 57±1 | 일반용 (투명) |
PA-860 | 57±1 | 일반용 (고투명 강접) |
PA-905N | 57±1 | 일반용 (초기텍 우수) |
수성인계난연 | 57±1 | 일반용 (내열, 친환경) |
PA-601 | 57±1 | 라벨용 (일반) |
PA-602 | 57±1 | 라벨용 (일반) |
PA-607J | 57±1 | 라벨용 (curling방지) |
PA-903HT | 57±1 | 라벨용 (범용) |
PA-910SC | 54±1 | 강접용 (일반, 초기텍우수) |
PA-701H | 57±1 | 강접용 (라벨용) |
PA-707 | 57±1 | 강접용 (라벨용, 비극성) |
PA-401PV | 59±1 | PVC용 |
PA-915K | 57±1 | 자동차용 |
PA-1300W | 53±2 | 리무발용 |
Clear Label | 53±2 | 의료용 (투명, 내수성) |
저온용 | 54±1 | 저온용 |
유성점착제
제품명 | 고형분(%) | 용도 |
SA-50 | 29±1 | 일반용 |
SA-100 | 46±1 | 전자용 초강접 |
SA-400 | 40±1 | 전자소재 내열용 |
SA-105 | 40±1 | 강접용 (내열) |
SA-200 | 40±1 | 강접용 (일반) |
SA-250 | 40±1 | 강접용 (투명) |
SA-600 | 46±1 | 강접용 (초강접) |
SA-158J | 39±1 | 리무발(보호용) |
SA-300 | 42±1 | PE 폼용 (PE) |
SA-800 | 40±2 | PU 폼용 (PU) |
SA-710 | 44±1 | 고온용 (soft) |
SA-720 | 43±1 | 고온용 (hard) |
ST-500 | 36±1 | 알루미늄 증착 Tape용 |